| 日本国 (shinjitai) 日本國 (kyujitai) Nippon-koku ou Nihon-koku Japão | |
| Hino nacional: 君が代 (Kimi ga Yo, Reino Imperial) | |
| Capital Cordenadas | Tóquio 35°41′N 139°46′E |
| Língua oficial | Japonês |
| Governo | Monarquia constitucional |
| - Imperador | Akihito |
| - Primeiro-ministro | Naoto Kan |
| Fundação Nacional | 11 de fevereiro, 660 a.C. |
| - Constituição Meiji | 29 de novembro de 1890 |
| - Constituição do Japão | 3 de maio de 1947 |
| - Tratado de S. Francisco | 28 de abril de 1952 |
| Área | |
| - Total | 377.873 km² (62.º) |
| - Água (%) | 0,8 |
| População | |
| - Estimativa de 2007 | 127.433.494 hab. (10.º) |
| - Censo 2004 | 127.033.002 hab. |
| - Densidade | 337 hab./km² (30.º) |
| PIB | Estimativa de 2007 |
| - Total | US$ 4,289 trilhões (3.º) |
| - Per capita | US$ 34.099 (18.º) |
| Moeda | Iene (¥ / 円) (JPY) |
| Fuso horário | +9 |
| Cód. Internet | .jp |
| Cód. telef. | +81 |
| Mapa | |
.....::Japao-Ninpon::.....
sexta-feira, 14 de janeiro de 2011
Discrição Do Japao
Assinar:
Postagens (Atom)